DAFTAR MAHASISWA BERPRESTASI
- LOMBA NON AKADEMIK
No | Nama | FOTO MAHASISWA | Kejuaran | Tahun | Keterangan | VIDEO KEGIATAN | BUKTI KEIKUTSERTAAN |
1. | Gelar Sudrajat Kusumadinata | Menari se wilayah Profinsi Banten | 2021 | 10 besar ketagori menari dalam kegiatan GenBI Talent Competition (GTC) dengan tema “Suport Gen Z dalam Industri Kreatifitas Melaalui Karya Seni†di adakan oleh : GenBI Wilayah Banten Bank Sentral Republik Indonesia Kantor perwakilan Provinsi Banten | KLIK DISINI | ||
2 | Gelar Sudrajat Kusumadinata | ASIA FOLK 2021 Link sertifikat : | 2021 | Kejuraan yang di ikuti oleh tim dan beragabung ke TIM STKIP Sebelas April Sumedang, dan mengikuti kejuaraan ASIA FOLK 2021 di Mongolia | KLIK DISINI | ||
3. | Dadang Kurniawan Diana Putra ( Juara 2 ) | Gelar Produk UMKM Juara Link sertifikat : | 2019 | Kejuaraan yang di adakan oleh UMKM Jabar Juara pada thun 2019, meraih kejuaraan tingkat Profinsi di Jawa Barat juara 1 dan 2 | KLIK DISINI | ||
4 | Risna Nurhayati ( Juara 1 ) | ||||||
5 | Tiaras Suci | 100 terbaik lukisan karya mahasiswi se indonesia | 2022 | Museum Basoeki Abdullah (MBA) sesuai dengan fungsi layanannya selalu melaksanakan kegiatan edukasi, publikasi dan penyajian terhadap benda bernilai seni dan karya dari Basoeki Abdullah. | KLIK DISINI | ||
6 | Fitri Meliniawati | Turnamen Sepak Bola Piala Wakil Bupati Sumedang Juara 1 Futsal piala gubernur Jawa Barat | 2019 2019 | Kejuaraan sepak bola wanita yang tergabung dari beberapa mahasiswa dan menjadi perwakilan dari program studi Akuntansi Kejuaraan sepak bola wanita yang tergabung dari beberapa mahasiswa dan menjadi perwakilan dari program studi Akuntansi | KLIK DISINI |
MAHASISWA YANG LOLOS SELEKSI
PROGRAM MAGANG DAN STUDI INDEPENDEN BERSERTIFIKAT BATCH 1
No | NIM | Nama | Jurusan | Foto | Aktivitas | Nama Program | Mitra |
2 | ‘D21801400 | AEP SAEPUDIN | Akuntansi | ![]() | Microsoft Productivity: The Modern Workplace | STUDI INDEPENDEN | PT. Microsoft Indonesia |
3 | ‘D21801427 | ELLY SILVIA | Akuntansi | ![]() | Studi Independen Bersertifikat E-Commerce | STUDI INDEPENDEN | Power Academy PT Mitra Semeru Indonesia |
4 | ‘D21801482 | NURI RINJANI | Akuntansi | ![]() | Microsoft Productivity: The Modern Workplace | STUDI INDEPENDEN | PT. Microsoft Indonesia |
5 | ‘D21801490 | RANTI RAHMAWATI | Akuntansi | ![]() | Digital Leadership through Coding | STUDI INDEPENDEN | Progate PT Progate Global Indonesia |
6 | ‘D21801488 | RAHMAWATI DEWI | Akuntansi | ![]() | Microsoft Productivity: The Modern Workplace | STUDI INDEPENDEN | PT. Microsoft Indonesia |
7 | ‘D21801509 | SYALSA DITA KUSUMA | Akuntansi | ![]() | Microsoft Productivity: The Modern Workplace | STUDI INDEPENDEN | PT. Microsoft Indonesia |
8 | ‘D21801515 | WILARENA ANGGRAENA | Akuntansi | ![]() | Studi Independen Bersertifikat E-Commerce | STUDI INDEPENDEN | Power Academy PT Mitra Semeru Indonesia |
9 | ‘D21801406 | ALI MISBAH | Akuntansi | ![]() | UI/UX Designer | MAGANG | Skilvul PT. Impactbyte Teknologi Edukasi |
10 | ‘D21801411 | ANEU SRI SULASTRI | Akuntansi | ![]() | TAF Administration | MAGANG | Alfamart PT Sumber Alfaria Trijaya, tbk |
11 | ‘D21801511 | TISNA PERMANA | Akuntansi | ![]() | UI/UX Designer | MAGANG | Skilvul PT. Impactbyte Teknologi Edukasi |
MAHASISWA YANG LOLOS SELEKSI
PROGRAM MBKM WIRAUSAHA MERDEKA ITB CORE 2022
No | NIM | Nama | Jurusan | Foto | Aktivitas | SURAT KET LOLOS |
1 | D2.1901532 | AI SUSANTI | Akuntansi | ![]() | Wirausaha Merdeka CoRE (Co-Creation Research Of Entrepreneur) by LPiK Institut Teknologi Bandung | DOWNLOAD |
2 | D2.1901538 | ANISA YUSTINA | Akuntansi | ![]() | Wirausaha Merdeka CoRE (Co-Creation Research Of Entrepreneur) by LPiK Institut Teknologi Bandung | DOWNLOAD |
3 | D2. 1901548 | DADANG KURNIAWAN DIANA PUTRA | Akuntansi | ![]() | Wirausaha Merdeka CoRE (Co-Creation Research Of Entrepreneur) by LPiK Institut Teknologi Bandung | DOWNLOAD |
4 | D2.1901555 | DINDA AYU FIRDAYANTI | Akuntansi | ![]() | Wirausaha Merdeka CoRE (Co-Creation Research Of Entrepreneur) by LPiK Institut Teknologi Bandung | DOWNLOAD |
5 | D2.1901563 | GELAR SUDRAJAT KUSUMA DINATA | Akuntansi | ![]() | Wirausaha Merdeka CoRE (Co-Creation Research Of Entrepreneur) by LPiK Institut Teknologi Bandung | DOWNLOAD |
6 | D2.1901569 | IDA ROSDIYANI | Akuntansi | ![]() | Wirausaha Merdeka CoRE (Co-Creation Research Of Entrepreneur) by LPiK Institut Teknologi Bandung | DOWNLOAD |
7 | D2.1901576 | JUBAYDAH | Akuntansi | ![]() | Wirausaha Merdeka CoRE (Co-Creation Research Of Entrepreneur) by LPiK Institut Teknologi Bandung | DOWNLOAD |
8 | D2.1901530 | MARISA NURYANTI | Akuntansi | ![]() | Wirausaha Merdeka CoRE (Co-Creation Research Of Entrepreneur) by LPiK Institut Teknologi Bandung | DOWNLOAD |
9 | D2.1901593 | NISYA APRILIA PUSPAWARDANI | Akuntansi | ![]() | Wirausaha Merdeka CoRE (Co-Creation Research Of Entrepreneur) by LPiK Institut Teknologi Bandung | DOWNLOAD |