Kurikulum KKNI Mengacu MBKM
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Sebelas April
SEMESTER 1
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | PRAKTIKUM | PRASYARAT | RPS |
1 | II.B.01 | Pendidikan Agama Islam | 2 | Download | ||
2 | II.B.02 | Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan | 3 | Download | ||
3 | II.B.05 | Pengantar Akuntansi 1 | 4 | Ada | Download | |
4 | I.A.07 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | Download | ||
5 | I.A.12 | Matematika Ekonomi | 3 | Download | ||
6 | I.A.06 | Ekonomi Islam | 2 | Download | ||
7 | I.A.01 | Pengantar Manajemen | 2 | Download | ||
Jumlah | 19 |
SEMESTER 2
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | PRAKTIKUM | PRASYARAT | RPS |
1 | I.A.05 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | Pengantar Ekonomi Makro | Download | |
2 | II.B.06 | Pengantar Akuntansi 2 | 4 | Ada | Pengantar Akuntansi 1 | Download |
3 | I.A.02 | Sistem Pengendalian Manajemen | 2 | Pengantar Manajemen | Download | |
4 | II.B.03 | Ekonomi masjid | 3 | Ekonomi islam | Download | |
5 | I.A.10 | Analisis Statistik | 2 | Matematika Ekonomi | Download | |
6 | I.A.15 | Akuntansi Syariah | 3 | Pengantar Akuntansi 1 | Download | |
7 | I.A.18 | Innovation, Creativity and Entrepreneurship | 2 | Ada | Pengantar Manajemen | Download |
Jumlah | 19 |
SEMESTER 3
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | PRAKTIKUM | PRASYARAT | RPS |
1 | II.B.17 | Sistem Informasi Akuntansi Esensi dan Aplikasi | 3 | Pengantar Manajemen, Pengantar Akuntansi, SIM | Download | |
2 | II.B.12 | Akuntansi Biaya | 3 | Pengantar Akuntansi 2 | Download | |
3 | II.B.19 | Manajemen Keuangan | 3 | Pengantar Akuntansi 2 | Download | |
4 | II.B.07 | Akuntansi Keuangan 1 | 4 | Ada | Pengantar Akuntansi 2 | Download |
5 | II.B.20 | Perpajakan 1 | 3 | Download | ||
6 | I.A.11 | Analisis Statistik Multivariate | 2 | Ada | Analisis Statistik | Download |
7 | II.B.14 | Teori Akuntansi | 3 | Pengantar Akuntansi 1 dan 2 | Download | |
Jumlah | 21 |
SEMESTER 4
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | PRAKTIKUM | PRASYARAT | RPS |
1 | II.B.08 | Akuntansi Keuangan 2 | 4 | Ada | Akuntansi keuangan 1 | Download |
2 | II.B.18 | Sistem Informasi Akuntansi Dengan pendekatan Simulasi | 3 | Sistem Informasi Akuntansi Esensi dan Aplikasi | Download | |
3 | II.B.21 | Perpajakan 2 | 4 | Ada | Ak 1, Perpajakan 1 | Download |
4 | II.B.15 | Auditing 1 | 3 | AK 1, Sistem Informasi Akuntansi Esensi dan Aplikasi | Download | |
5 | II.B.22 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | Akuntansi keuangan 1 | Download | |
6 | Mata Kuliah Pilihan 1* | 3 | Teori Akuntansi | Download | ||
Jumlah | 20 |
MATA KULIAH PILIHAN*
Mata Kuliah Pilihan 1 | ||||||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | PRAKTIKUM | PRASYARAT | RPS |
1 | III.C.01 | Teknologi Informasi Akuntansi* | 3 | Ada | Pengantar akuntansi 2 | Download |
2 | III.C.02 | Akuntansi Perbankan* | 3 | Ada | Pengantar akuntansi 2 | Download |
Total SKS | 3 |
SEMESTER 5
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | PRAKTIKUM | PRASYARAT | RPS |
1 | II.B.09 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 | 4 | Ada | Akuntansi Keuangan 2 | Download |
2 | II.B.16 | Auditing II | 3 | Auditing 1 | Download | |
3 | II.B.13 | Akuntansi Manajemen | 3 | Akuntansi Biaya, Manajemen Keuangan | Download | |
4 | I.A.08 | Akuntansi Keuangan Daerah / Akuntansi Pemerintahan | 3 | Akuntansi Sektor Publik | Download | |
5 | I.A.19 | Internal Audit | 3 | Auditing 1 | Download | |
6 | Mata Kuliah Pilihan 2** | 3 | Matakuliah Pilihan 1 | Download | ||
Jumlah | 19 |
Mata Kuliah Pilihan 2 | |||||||
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | PRAKTIKUM | PRASYARAT | RPS | |
1 | III.C.03 | Akuntansi Koperasi** | 3 | Ada | Pengantar akuntansi 2 | Download | |
2 | III.C.04 | Akuntansi Nir Laba/Akuntansi Sosial** | 3 | Ada | Pengantar akuntansi 2 | Download | |
3 | III.C.05 | Akuntansi Desa 1** | 3 | Ada | Pengantar akuntansi 2 | Download | |
Jumlah | 3 | ||||||
SEMESTER 6
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | PRAKTIKUM | PRASYARAT | RPS |
1 | I.A.02 | Analisis Proses Bisnis | 3 | Innovation, Creativity and Entrepreneurship | Download | |
3 | II.B.04 | Bahasa Indonesia | 2 | – | Download | |
I.A.14 | Hukum bisnis dan etika profesi | 3 | Innovation, Creativity and Entrepreneurship | Download | ||
I.A.04 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 | – | Download | ||
I.A.16 | Komunikasi Bisnis | 2 | Innovation, Creativity and Entrepreneurship | Download | ||
4 | II.B.23 | Manajemen Strategi | 3 | SPM | Download | |
5 | VII.A | KKU/KKN | 3 | Sudah Menempuh 98 SKS + dan 16 sks pada smester 6 | Download | |
Jumlah | 19 |
SEMESTER 7
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | PRAKTIKUM | PRASYARAT | RPS |
1 | II.B.10 | Akuntansi Keungan Lanjutan 2 | 4 | Ada | AKL 1 | Download |
2 | II.B.11 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | AK 2 dan AKL1 | Download | |
3 | I.A.13 | Digitalisasi Laporan Keuangan / Digitalisasi Akuntansi Dengan Accurate | 3 | Ada | Mata Kuliah Pilihan I dan II | Download |
4 | I.A.09 | Metodologi Penelitian Akuntansi | 3 | Statistik 1 dan 2 | Download | |
5 | Mata kuliah Konsentrasi *** | 6 | Sudah menempuh 117 SKS | Download | ||
Jumlah | 19 | |||||
SEMESTER 7 (KONSENTRASI AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH)***
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | PRAKTIKUM | PRASYARAT | RPS |
1 | IV.A.01 | Kapita Selekta Akuntansi Keuangan /seminar Akuntansi Keuangan Syariah | 3 | AKL 2 | Download | |
2 | IV.A.02 | Pelaporan Keuangan Syariah | 3 | AKL 2 | Download | |
Jumlah | 3 |
SEMESTER 7 (KONSENTRASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK)***
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | PRAKTIKUM | PRASYARAT | RPS |
1 | IV.A.03 | Kapita Selekta Akuntansi Sektor Publik/ Seminar Akuntansi Sektor Publik | 3 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK, AKUNTANSI PEMERINTAHAN | Download | |
2 | IV.A.04 | Akuntansi Desa 2/Bumdes | 3 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK, AKUNTANSI PEMERINTAHAN | Download | |
Jumlah | 3 |
SEMESTER 7 ( KONSENTRASI PERPAJAKAN)***
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | PRAKTIKUM | PRASYARAT | RPS |
1 | IV.A.05 | Kapita Selekta Perpajakan/ Seminar perpajakan | 3 | Perpajakan 1 – 2 | Download | |
2 | IV.A.06 | Pajak Internasional | 3 | Perpajakan 1 – 2 | Download | |
Jumlah | 3 |
SEMESTER 7 (KONSENTRASI AKUNTANSI PEMERIKSAAN)***
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | PRAKTIKUM | PRASYARAT | RPS |
1 | IV.A.07 | Seminar Auditing | 3 | AUDITING 1 – 2 | Download | |
2 | IV.A.08 | Audit Sistem Informasi | 3 | AUDITING 1 – 2 | Download | |
Jumlah | 3 |
SEMESTER 7 (KONSENTRASI AKUNTANSI KEUANGAN)***
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | PRAKTIKUM | PRASYARAT | RPS |
1 | IV.A.09 | Kapita Selekta Akuntansi Keuangan /seminar Akuntansi Keuangan | 3 | Akuntansi Keuangan 1 – 2 | Download | |
2 | IV.A.10 | Pelaporan Keuangan EMKM | 3 | Akuntansi Keuangan 1 – 2 | Download | |
Jumlah | 3 |
SEMESTER 8
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | PRAKTIKUM | PRASYARAT | |
1 | VII.B | Seminar Akuntansi | 3 | |||
2 | VII.C | Skripsi | 6 | |||
9 |
Ket.
- Mahasiswa siswa tersebut mengikuti magang di semester 7 minimal 4 bulan – maksimal 6 bulan di buktikan dengan sertifikat.
- Mata kuliah di Semester 7 di konversi dengan Mata Kuliah MBKM dengan melalui pengecekan oleh Tim Konversi yang di tunjuk oleh Kaprodi.
Mata Kuliah MBKM
NO | CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH | MATA KULIAH | SKS |
1 | S1,S2,S3,S5,KU1,KU7,KU11.KK3,KK4 ,KK5, P6,P7,P8,P9,P10.P11,P12 | Berfikir Kritis, Kreatifitas Dan Integritas | 3 |
2 | S1,S2,S3,S4,S5,S8,KU2,KU6,KU7,KU8, KK3,KK4,KK5 | Kepemimpinan | 3 |
3 | S8,S11,KU1,KU2,KU4,KU7,KU9,KU11, KK1,KK2.,KK6,KK7,KK8 KK9,KK10, P1,P5,P6,P7,P8,P9,P10, P11,P12 | Teknik Pelaporan | 3 |
4 | S6,KU1,KU2,KU3,KU5,KU6 | Teknik Komunikasi | 3 |
5 | S11,KU6,KU7,KK5,KK6,KK7,KK8 KK9,KK10, P1,P2,P3,P4, | Dedikasi, Loyalitas Dan Tanggung Jawab | 3 |
6 | S9,KU2,KU3,KU6,KU7,KK1,KK3, KK5,KK6,KK7,KK8 KK9,KK10, P1,P2,P3,P4, | Kompetensi Dan Profesionalisme Kerja | 3 |
7 | S8,KU3,KU6,KU7, P6,P7,P8 P9,P10.P11,P12 | Etika Kerja | 2 |
Jumlah | 20 |