Struktur Kurikulum KKNI dan Sebaran Mata Kuliah
KURIKULUM PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS SEBELAS APRIL
SEMESTER 1
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | PRAKTIKUM | PRASYARAT | RPS |
1 | I.D-01 | Pendidikan Agama Islam | 2 | Download | ||
2 | I.D.02 | Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan | 3 | Download | ||
3 | I.B.05 | Pengantar Akuntansi 1 | 4 | Ada | Download | |
4 | II.A.04 | Bahasa Inggris Bisnis | 2 | Download | ||
5 | II.C.02 | Pengantar Manajemen | 3 | Download | ||
6 | II.C.05 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | Download | ||
7 | II.B.12 | Matematika Ekonomi | 3 | Download | ||
8 | I.B.04 | Bahasa Indonesia | 2 | Download | ||
Jumlah | 22 |
SEMESTER 2
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | PRAKTIKUM | PRASYARAT | RPS |
1 | II.C.19 | Enterpreuneurship | 3 | Download | ||
2 | II.C.07 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | Pengantar Ekonomi Mikro | Download | |
3 | II.C.06 | Pengantar Akuntansi 2 | 4 | Ada | Pengantar Akuntansi 1 | Download |
4 | II.B.03 | Pengantar Bisnis | 3 | Download | ||
5 | II.B.14 | Sistem Informasi Manajemen | 2 | Pengantar Manajemen | Download | |
6 | II.D.06 | Ekonomi Islam | 2 | Download | ||
7 | II.B.10 | Statistik | 2 | Matematika Ekonomi | Download | |
Jumlah | 19 |
SEMESTER 3
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | PRAKTIKUM | PRASYARAT | RPS |
1 | II.A.02 | Hukum Bisnis dan Etika Profesi | 3 | Pengantar Bisnis | Download | |
2 | I.A.12 | Akuntansi Biaya | 3 | Pengantar Akuntansi 2 | Download | |
3 | I.A19 | Manajemen Keuangan | 3 | Pengantar Akuntansi 2 | Download | |
4 | I.A.07 | Akuntansi Keuangan 1 | 4 | Ada | Pengantar Akuntansi 2 | Download |
5 | I.B.20 | Perpajakan 1 | 3 | Download | ||
6 | II.A.11 | Statistik Multivariate | 2 | Ada | Statistik 1 | Download |
7 | II.A.16 | Komunikasi Bisnis | 2 | Hukum Bisnis | Download | |
Jumlah | 20 |
SEMESTER 4
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | PRAKTIKUM | PRASYARAT | RPS |
1 | I.A.09 | Akuntansi Keuangan 2 | 4 | Ada | Akuntansi keuangan 1 | Download |
2 | I.B.17 | Sistem Informasi Akuntansi 1 | 3 | Pengantar Manajemen, Pengantar Akuntansi, SIM | Download | |
3 | I.A.17 | Perpajakan 2 | 4 | Ada | Ak 1, Perpajakan 1 | Download |
4 | 1.A,03 | Ekonomi Mesjid | 2 | Ekonomi Islam | Download | |
5 | I.A.23 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | Download | ||
6 | Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 | Download | |||
Jumlah | 19 |
SEMESTER 5
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | PRAKTIKUM | PRASYARAT | RPS |
1 | I.A.09 | Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 | 4 | Ada | Akuntansi Keuangan 2 | Download |
2 | I.B.15 | Auditing 1 | 3 | AK 1, SIA 1 | Download | |
3 | I.B.14 | Teori Akuntansi | 3 | Download | ||
4 | I.A.18 | Sistem Informasi Akuntansi 2 | 3 | SIA 1 | Download | |
5 | II.B.15 | Akuntansi Syariah | 3 | Download | ||
6 | Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 | Download | |||
Jumlah | 19 |
SEMESTER 6
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | PRAKTIKUM | PRASYARAT | RPS |
1 | I.A.10 | Akuntansi Keungan Lanjutan 2 | 4 | Ada | AKL 1 | Download |
2 | I.A.16 | Auditing II | 3 | Auditing 1 | Download | |
3 | I.A.11 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | AK 2 dan AKL1 | Download | |
4 | II.A.18 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | Manajemen Strategik | Download | |
5 | II.A.09 | Metodologi Penelitian | 3 | Statistik 1 dan 2 | Download | |
6 | I.A.13 | Akuntansi Manajemen | 3 | Akuntansi Biaya | Download | |
Jumlah | 19 |
SEMESTER 7
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | PRAKTIKUM | PRASYARAT | RPS |
1 | II.B.08 | Akuntansi Pemerintahan | 3 | Akuntansi Sektor Publik | Download | |
2 | II.A.13 | Komputer Akuntansi | 3 | Download | ||
3 | II.A.20 | Internal Audit | 3 | Download | ||
4 | V.A | Kuliah Kerja Usaha | 3 | 121 SKS | Download | |
5 | Mata Kuliah Konsentrasi | 6 | Download | |||
Jumlah | 18 |
SEMESTER 7 (KONSENTRASI AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH)
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | PRAKTIKUM | PRASYARAT | RPS |
1 | IV.A.01 | Kapita Selekta Akuntansi Keuangan /seminar Akuntansi Keuangan Syariah | 3 | AKL 2 | Download | |
2 | IV.A.02 | Pelaporan Keuangan Syariah | 3 | AKL 2 | Download | |
Jumlah | 6 |
SEMESTER 7 (KONSENTRASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK)
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | PRAKTIKUM | PRASYARAT | RPS |
1 | IV.A.03 | Kapita Selekta Akuntansi Sektor Publik/ Seminar Akuntansi Sektor Publik | 3 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK, AKUNTANSI PEMERINTAHAN | Download | |
2 | IV.A.04 | Akuntansi Desa 2/Bumdes | 3 | Download | ||
Jumlah | 6 |
SEMESTER 7 ( KONSENTRASI PERPAJAKAN)
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | PRAKTIKUM | PRASYARAT | RPS |
1 | IV.A.05 | Kapita Selekta Perpajakan/ Seminar perpajakan | 3 | Download | ||
2 | IV.A.06 | Pajak Internasional | 3 | Download | ||
Jumlah | 6 |
SEMESTER 7 (KONSENTRASI AKUNTANSI PEMERIKSAAN)
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | PRAKTIKUM | PRASYARAT | RPS |
1 | V.A.07 | Seminar Auditing | 3 | Download | ||
2 | IV.A.08 | Audit Sistem Informasi | 3 | Download | ||
Jumlah | 6 |
SEMESTER 8
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | PRAKTIKUM | PRASYARAT | RPS |
1 | V.B. | Seminar Akuntansi | 3 | Download | ||
2 | V.C | Skripsi | 6 | Download | ||
9 |
MATA KULIAH PILIHAN
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | PRAKTIKUM | PRASYARAT | RPS |
Mata Kuliah Pilihan 1 | Download | |||||
1 | III.A.01 | Teknologi Informasi Akuntansi* | 3 | Ada | Pengantar akuntansi 2 | Download |
2 | III.A.05 | Akuntansi Perbankan* | 3 | Ada | Pengantar akuntansi 2 | Download |
Total SKS | 3 | |||||
Mata Kuliah Pilihan 2 | RPS | |||||
3 | III.A.03 | Akuntansi Koperasi* | 3 | Ada | Pengantar akuntansi 2 | Download |
4 | III.A.04 | Akuntansi Nir Laba/Akuntansi Sosial* | 3 | Ada | Pengantar akuntansi 2 | Download |
5 | III.A.02 | Analisis dan perancangan Sistem* | 3 | Ada | Pengantar akuntansi 2,SIA 1 | Download |
6 | III.A.06 | Akuntansi Desa 1* | 3 | Ada | Pengantar akuntansi 2 | Download |
Jumlah | 3 | |||||